根據上市公司公告,中國平安(601318)將於2023年6月14日除權、除息。依據《上海證券交易所期權全真模擬交易規則》,上海證券交易所將於同日對中國平安(601318)期權合約的合約單位、行權價格進行如下調整,並對除權、除息後的中國平安(601318)新挂2023年6月、7月、9月、12月等4個月份的標準化合約。調整資訊如下:
合約調整資訊表
序號 | 原行權價 | 調整後行權價 | 原合約單位 | 調整後合約單位 |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 24.25 | 1000 | 1031 |
2 | 27.5 | 26.67 | 1000 | 1031 |
3 | 30 | 29.1 | 1000 | 1031 |
4 | 32.5 | 31.52 | 1000 | 1031 |
5 | 37.5 | 36.37 | 1000 | 1031 |
6 | 40 | 38.8 | 1000 | 1031 |
7 | 45 | 43.65 | 1000 | 1031 |
8 | 47.5 | 46.07 | 1000 | 1031 |
9 | 50 | 48.5 | 1000 | 1031 |
10 | 55 | 53.35 | 1000 | 1031 |
11 | 65 | 63.05 | 1000 | 1031 |
12 | 75 | 72.74 | 1000 | 1031 |
請備兌開倉投資者在合約調整後及時按新合約單位補足備兌備用證券,做好合約調整準備。
特此公告。
上海證券交易所創新産品部
二〇二三年六月十三日